LIGUE EUROPA: OL, LILLE, NICE… LE CLASSEMENT GéNéRAL COMPLET APRèS LA 2E JOURNéE

Les premières tendances commencent à se dégager. La deuxième journée de Ligue Europa se déroulait ce jeudi soir, avec les 36 équipes en piste et 18 matchs au programme.

Au cours de la première partie de soirée, Lille a réalisé un gros coup en s'imposant sur la pelouse de l'AS Rome (1-0). Déjà vainqueurs de leur premier match la semaine passée contre Brann (2-1), les Dogues continuent de faire le plein.

>> Revivez AS Rome-Lille (0-1)

L'OL a imité le Losc en enchaînant également une deuxième victoire en deux journées. Au Groupama Stadium, les Lyonnais ont dominé leur sujet face au Red Bull Salzbourg (2-0).

>> Revivez OL-Red Bull Salzbourg (2-0)

Troisième représentant français engagé dans cette Ligue Europa, l'OGC Nice est de son côté toujours bloqué à zéro point. Déjà battus par la Roma lors de la 1ère journée (2-1), les Aiglons ont cette fois rendu les armes face au Fenerbahçe (2-1).

>> Revivez Fenerbahçe-Nice (2-1)

Le classement général de la Ligue Europa 2025-2026 après la 2e journée:

  1. Dinamo Zagreb, 6 pts (+4)
  2. FC Midtjylland, 6 pts (+3)
  3. Aston Villa, 6 pts (+3)
  4. Braga, 6 pts (+3)
  5. OL, 6 pts (+3)
  6. Lille, 6 pts (+2)
  7. FC Porto, 6 pts (+2)
  8. Viktoria Plzen, 4 pts (+3)
  9. Betis Séville, 4 pts (+2)
  10. Fribourg, 4 pts (+1)
  11. Ferencvaros, 4 pts (+1)
  12. Panathinaïkos, 3 pts (+2)
  13. Celta Vigo, 3 pts (+1)
  14. FC Bâle, 3 pts (+1)
  15. AS Roma, 3 pts (0)
  16. Go Ahead Eagles, 3 pts (0)
  17. Brann Bergen, 3 pts (0)
  18. Racing Genk, 3 pts (0)
  19. Young Boys Berne, 3 pts (-1)
  20. Fenerbahçe, 3 pts (-1)
  21. Ludogorets, 3 pts (-1)
  22. Sturm Graz, 3 pt (-1)
  23. Vfb Stuttgart, 3 pts (-1)
  24. Steaua Bucarest, 3 pts (-1)
  25. Nottingham Forest, 1 pt (-1)
  26. Étoile Rouge de Belgrade, 1 pt (-1)
  27. Bologne, 1 pt (-1)
  28. PAOK Salonique, 1 pt (-2)
  29. Celtic Glasgow, 1 pt (-2)
  30. Maccabi Tel Aviv, 1 pt (-2)
  31. Nice, 0 pt (-2)
  32. Glasgow Rangers, 0 pt (-2)
  33. FC Utrecht, 0 pt (-2)
  34. RB Salzbourg, 0 pt (-3)
  35. Feyenoord, 0 pt (-3)
  36. Malmö FF, 0 pt (-4)

2025-10-02T21:16:17Z